Tomate salada
DESCRIÇÃO
Tronus RZ é o tomate salada que garante produtividade e uniformidade de produção, pois mantém a mesma quantidade de frutos e média de peso e tamanho do início ao fim do ciclo.
Com bom pegamento de frutos e alta tolerância a rachaduras, o produtor terá rendimento ao produzir essa variedade.
Seus frutos são graúdos, com boa coloração e pós-colheita.
Tomate do tipo salada
Internódios curtos com pencas definidas
Padronização de frutos
Frutos com boa coloração, brilho, sabor, firmeza e boa pós colheita
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Lote: 102908487
Peso: 3,8 gr
Safra: 2023
Val. Set./2025
Envelope contém 1000 sementes.
Nome da variedade TRONUS RZ F1
Tipos: Tomate Salada
Tipo de planta: Indeterminado
Especialidade: não
Resistência Alta (HR) : ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf (ex Ff):A-E/Sbl/Va:0/Vd:0
Resistência intermediária (IR): TSWV/Ma/Mi/Mj
Cor: Vermelho
Peso médio da fruta: 170-260g
Colheita: Solto
Ambiente de cultivo: Campo aberto
Somos uma empresa do ramo do agronegócios, já temos bastante experiência de vendas de insumos, para seguimento de horticultura, jardinagem, Domissanitário, outros, e vamos prestar o melhor trabalho para nossos clientes, criando junto a eles, credibilidade e satisfação em atente-los.
| 2% OFF | Comprando 4 unidades ou mais |
|---|---|
| 3% OFF | Comprando 7 unidades ou mais |
| 4% OFF | Comprando 10 unidades ou mais |
Não acumulável com outras promoções
| 1 x de R$799,90 sem juros | Total R$799,90 | |
| 2 x de R$466,54 | Total R$933,08 | |
| 3 x de R$312,65 | Total R$937,96 | |
| 4 x de R$237,73 | Total R$950,92 | |
| 5 x de R$191,66 | Total R$958,28 | |
| 6 x de R$160,43 | Total R$962,60 | |
| 7 x de R$138,10 | Total R$966,68 | |
| 8 x de R$121,21 | Total R$969,64 | |
| 9 x de R$108,07 | Total R$972,60 | |
| 10 x de R$97,78 | Total R$977,80 | |
| 11 x de R$89,36 | Total R$983,00 | |
| 12 x de R$82,28 | Total R$987,40 |
| 1 x de R$799,90 sem juros | Total R$799,90 | |
| 2 x de R$430,51 | Total R$861,01 | |
| 3 x de R$291,24 | Total R$873,73 | |
| 4 x de R$221,69 | Total R$886,77 | |
| 5 x de R$179,67 | Total R$898,37 | |
| 6 x de R$151,52 | Total R$909,09 | |
| 7 x de R$131,09 | Total R$917,65 | |
| 8 x de R$116,22 | Total R$929,72 | |
| 9 x de R$104,60 | Total R$941,40 | |
| 10 x de R$94,91 | Total R$949,08 | |
| 11 x de R$87,35 | Total R$960,84 | |
| 12 x de R$81,06 | Total R$972,76 |
